iHT-C31F系列通訊管理機(jī)采用雙核ARM A7 處理器,并配備4GB存儲(chǔ),適用于中小型數(shù)據(jù)采集場(chǎng)景。
典型應(yīng)用:
1. 小型水電站數(shù)據(jù)采集器;
2. 小型儲(chǔ)能站數(shù)據(jù)采集器;
3. 變電站/配電房/儲(chǔ)能輔控?cái)?shù)據(jù)采集器;
4. 嵌入式計(jì)算機(jī)(硬件+系統(tǒng))。
圖1 iHT-C31F 尺寸及接口說(shuō)明圖
iHT-C31C與C31F接線端子一致,COM7和COM8變?yōu)?/span>CAN接口。
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) | |
---|---|---|---|
1 | 工作電壓 | 12~48V DC,功耗<15W | |
2 | CPU | 雙核ARM A7,2×1.2GHz | |
內(nèi)存 | 128MB | ||
存儲(chǔ) | 4GB eMMC | ||
網(wǎng)口 | 3路RJ45:10/100Mbps自適應(yīng) | ||
串口 | 8路串口:1×RS232/485自適應(yīng)+7×RS485 其中2路可改制為CAN接口 | ||
開(kāi)關(guān)量 | 8路DI接口:可適配無(wú)源接點(diǎn)、12/24V DC有源接點(diǎn) 8路DO接口:250V AC/30VDC 3A MAX | ||
控制臺(tái) | RJ45(RS232) | ||
USB接口 | 1×USB2.0 | ||
3 | 擴(kuò)展能力 | 4G全網(wǎng)通模塊 | |
4 | 安裝方式 | 導(dǎo)軌式、桌面式 | |
5 | 尺寸 | 235×130×38mm | |
6 | 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 5%~95% 無(wú)冷凝 | ||
7 | 電磁兼容(配合電源適配器) | 高頻干擾 | 4級(jí),2.5 kV(p) |
靜電放電抗擾度 | 4級(jí),接觸放電±8KV,空氣放電±15KV | ||
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | 3級(jí),10V/M | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 4級(jí),電源±4KV,信號(hào)±2KV | ||
浪涌(沖擊)抗擾度 | 4級(jí),電源±4KV | ||
射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 3級(jí),140dbuv | ||
工頻磁場(chǎng)抗擾度 | 4級(jí),100A/m | ||
脈沖磁場(chǎng)抗擾度 | 5級(jí),1000A/m | ||
阻尼振蕩磁場(chǎng)抗擾度 | 5級(jí),100A/m | ||
電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化的抗擾度 | 電壓中斷 Ui 100% 10ms | ||
7 | 介質(zhì)強(qiáng)度(配合電源適配器) | 電源口對(duì)地 | 1500V |
通信口對(duì)地 | 500V | ||
通信口對(duì)電源口 | 1500V | ||
8 | 沖擊電壓(配合電源適配器) | 電源口對(duì)地 | 5kV |
通信口對(duì)地 | 1kV | ||
9 | 絕緣電阻(配合電源適配器) | 電源口對(duì)地 | >5M |
通信口對(duì)地 | >5M | ||
通信口對(duì)電源口 | >5M |
型號(hào) | 規(guī)格 | 說(shuō)明 |
---|---|---|
iHT-C31F | 3網(wǎng)8串8DI8DO | 常規(guī)型號(hào) |
iHT-C31F-L | 3網(wǎng)8串8DI8DO、Cat1 4G全網(wǎng)通 | |
iHT-C31C | 3網(wǎng)6串2CAN8DI8DO | 按訂單生產(chǎn)(50臺(tái)起) |
iHT-C31C-L | 3網(wǎng)6串2CAN8DI8DO、Cat1 4G全網(wǎng)通 |
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號(hào))
浙江省杭州市西湖區(qū)欣然街22號(hào)
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號(hào))
掃碼關(guān)注公眾號(hào)