iHT-S818系列通訊管理機采用高性能ARM64位CPU(四核A73+雙核A53)、模塊化設(shè)計,可選配串口、DI、DO、模擬量擴展板,可支持Ubuntu(默認)、凝思操作系統(tǒng)(產(chǎn)生額外授權(quán)費用)。
典型應(yīng)用:
1. 開閉所/配電站/光伏電站/水電站/變電站通訊管理機、遠動裝置;
2. 光伏電站/風(fēng)電場隔離傳輸裝置;
3. 儲能電站通訊管理機、本地控制器;
4. 嵌入式計算機(硬件+系統(tǒng));
5. 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測裝置II型。
圖1 iHT-S818接口說明圖
序號 | 名稱 | 參數(shù) | |
---|---|---|---|
1 | 電源 | 數(shù)量 | 雙電源,帶失電告警和開關(guān) |
工作電壓 | AC/DC 110/220V | ||
功耗 | < 30W | ||
2 | 主板配置 | CPU | ARM A73(2.2GHz)×4+A53(1.8GHz)×2 |
RAM | 4GB | ||
存儲 | 16GB eMMC,可選配256GB等固態(tài)硬盤 | ||
網(wǎng)口 | 8×RJ45,10/100/1000Mbps自適應(yīng) | ||
控制臺 | 1×RJ45(RS232) | ||
顯示接口 | 1×HDMI | ||
對時接口 | 1×IRIG-B(RS485差分方式) | ||
USB接口 | 3×USB2.0 | ||
3 | 擴展能力 | 擴展板數(shù)量 | 最多2塊 |
4 | 擴展板 | 串口擴展板 | 6×RS232/RS485+2×RS485 |
串口擴展板 | (6×RS232/RS485+2×RS485)×2 | ||
開關(guān)量擴展板 | 8×DI+4×DO:DI內(nèi)置24VDC電源,只允許接入無源接點(干接點); DO默認觸點容量30VDC 5A、250VAC 5A | ||
開關(guān)量擴展板 | 8×ADI+8×DO:可適配無源接點(干接點)、12/24VDC有源接點(濕接點), DO默認容量30VDC 1A、250VAC 1A | ||
模擬量擴展板 | 16×AI(非同步):4-20mA | ||
5 | 機械特性 | 安裝方式 | 1U 19"機架式安裝 |
尺寸 | 440×310×44.5mm | ||
6 | 工作環(huán)境 | 工作溫度 | 推薦-25℃~+55℃,可滿足短期內(nèi)-40℃~+70℃運行 |
工作濕度 | 5%~95% 無冷凝 | ||
7 | 電磁兼容 | 高頻干擾 | 4級,2.5 kV(p) |
靜電放電抗擾度 | 4級,接觸放電±8KV,空氣放電±15KV | ||
射頻電磁場輻射抗擾度 | 3級,10V/M | ||
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | 4級,電源±4KV,信號±2KV | ||
浪涌(沖擊)抗擾度 | 4級,電源±4KV | ||
射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | 3級,140dbuv | ||
工頻磁場抗擾度 | 4級,100A/m | ||
脈沖磁場抗擾度 | 5級,1000A/m | ||
阻尼振蕩磁場抗擾度 | 5級,100A/m | ||
電壓暫降、短時中斷和電壓變化的抗擾度 | 電壓中斷 Ui 100% 0.1S | ||
8 | 介質(zhì)強度 | 電源口對地 | 1500V |
通信口對地 | 500V | ||
通信口對電源口 | 1500V | ||
9 | 沖擊電壓 | 電源口對地 | 5kV |
通信口對地 | 1kV | ||
10 | 絕緣電阻 | 電源口對地 | >5M |
通信口對地 | >5M | ||
通信口對電源口 | >5M |
本產(chǎn)品命名規(guī)則為:iHT-S818-CD-Sn(一般情況下無-Sn),說明如下:
圖2 命名規(guī)則
常用擴展板編號及視圖如下:
編號 | 規(guī)格及視圖 |
---|---|
1 | 1: 8串口擴展板:6×RS232/RS485自適應(yīng)+2×RS485 1A:16串口擴展板:(6×RS232/RS485自適應(yīng)+2×RS485)×2 |
3 | 8DI+4DO擴展板:DI內(nèi)置24VDC電源,只允許接入無源接點(干接點);DO默認觸點容量30VDC 5A、250VAC 5A |
5 | 8ADI+8DO擴展板:可適配無源接點(干接點)、12/24VDC有源接點(濕接點),DO默認容量30VDC 1A、250VAC 1A |
6 | 16模擬量擴展板: 4-20mA |
主板與擴展板組合的型號較多,本處列舉了常用型號:
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格 |
---|---|
iHT-S818-10 | 8網(wǎng) + 8串口 |
iHT-S818-13 | 8網(wǎng) + 8串口 + 8DI4DO |
iHT-S818-15 | 8網(wǎng) + 8串口 + 8ADI8DO |
iHT-S818-1A | 8網(wǎng) + 16串口 |
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號)
浙江省杭州市西湖區(qū)欣然街22號
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號)
掃碼關(guān)注公眾號