1. 分布式/箱式光伏電站數(shù)據(jù)采集器;
2. 規(guī)約轉(zhuǎn)換器(61850 MMS、GOOSE);
3. 嵌入式計(jì)算機(jī)(硬件+系統(tǒng))。
圖1 iHT-COM60接口說(shuō)明圖
序號(hào) | 性能指標(biāo) | 參數(shù) | |
1 | 電源 | 數(shù)量 | 1 |
工作電源 | 12~36V DC | ||
功耗 | < 15W | ||
2 | 硬件配置 | CPU | ARM A9 雙核,集成FPGA,2×667MHz, 可選2×766MHz或2×866MHz |
RAM | 1GB DDR3 | ||
存儲(chǔ) | 8GB eMMC | ||
3 | 網(wǎng)口 | 數(shù)量 | 4(2個(gè)10/100/1000Mbp,2個(gè)10/100Mbps) |
接口形式 | RJ45(兩路1000Mbps口可選配光口復(fù)用) | ||
4 | 串行接口 | 數(shù)量 | 4路RS232/RS485自適應(yīng) |
5 | 對(duì)時(shí)接口 | IRIG-B | 1路(RS485差分方式) |
6 | 控制臺(tái) | 接口形式 | RJ45(RS232類型) |
7 | 選配 | 無(wú)線接口 | 4G全網(wǎng)通 |
8 | 工作環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
工作濕度 | 5%~95% 無(wú)冷凝 | ||
9 | 機(jī)械特性 | 材質(zhì) | 鋁型材+耐指紋電解板噴塑 |
尺寸 | 65mm×175mm×129mm | ||
安裝方式 | 導(dǎo)軌/壁掛均可 | ||
10 | 防護(hù) | 靜電放電抗擾度 | 4級(jí),接觸放電±8kV,空氣放電±15kV |
電快速脈沖群 | 4級(jí),電源±4kV,信號(hào)±2kV | ||
(配合電源適配器1500V) | |||
浪涌抗擾度 | 3級(jí),電源共模±2kV,差模±1kV | ||
(配合電源適配器,4級(jí),共?!?kV,差?!?kV) | |||
11 | 介質(zhì)強(qiáng)度 | 電源口對(duì)地 | 500V(配合電源適配器1500V) |
通信口對(duì)地 | 500V | ||
通信口對(duì)電源口 | 500V(配合電源適配器1500V) | ||
12 | 沖擊電壓 | 電源口對(duì)地 | 1kV(配合電源適配器5kV) |
通信口對(duì)地 | 1kV | ||
13 | 絕緣電阻 | 電源口對(duì)地 | >5M |
通信口對(duì)地 | >5M | ||
通信口對(duì)電源口 | >5M |
以下是iHT-COM60的選型表及對(duì)應(yīng)的參數(shù)。
設(shè)備型號(hào) | 基本參數(shù) |
iHT-COM60 | 4網(wǎng)4串、B碼 |
iHT-COM60-L | 4網(wǎng)4串、B碼、4G全網(wǎng)通 |
iHT-COM60-LV | 4網(wǎng)4串、B碼、4G全網(wǎng)通、L2TP VPN |
光口型號(hào):
設(shè)備型號(hào) | 基本參數(shù) |
iHT-COM60MST | 4網(wǎng)(2路多模ST光口復(fù)用)4串、B碼 |
iHT-COM60MST-L | 4網(wǎng)(2路多模ST光口復(fù)用)4串、B碼、4G全網(wǎng)通 |
iHT-COM60MST-LV | 4網(wǎng)(2路多模ST光口復(fù)用)4串、B碼、4G全網(wǎng)通、L2TP VPN |
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號(hào))
浙江省杭州市西湖區(qū)欣然街22號(hào)
400-180-0125
178-5798-6866(微信同號(hào))
掃碼關(guān)注公眾號(hào)